![]()
Si tu découvres l’univers des Sport Scooters, tu peux être sûr que le NMAX 125 est le choix idéal, aussi bien pour les automobilistes titulaires du permis B* que pour ceux qui reviennent au deux-roues. Avec sa transmission entièrement automatique, tu n’as qu’à tourner la poignée et partir – et grâce à ses performances vives et son économie exemplaire, le NMAX 125 devient ton partenaire idéal pour les trajets du quotidien. (*Des limitations et restrictions peuvent s’appliquer en fonction des lois et des législations en vigueur. Yamaha recommande à tous les conducteurs de suivre un cours de formation moto dès que possible lorsqu’ils conduisent un véhicule à deux ou trois roues.)
La position de conduite assure un confort premium, que tu files au bureau ou que tu rejoignes des amis – et grâce au tableau de bord LCD connecté ainsi qu’au chargeur USB-C, tu restes toujours connecté. Avec son style MAX emblématique, sa qualité haut de gamme et sa valeur exceptionnelle, le scooter sport NMAX 125 a beaucoup à offrir.
Type de moteur | 4 temps, À refroissement liquide, SACT, 4 soupapes |
Cylindrée | 125 cm³ |
Alésage x course | 52.0 × 58.7 mm |
Taux de compression | 11.2:1 |
Puissance maximale | 9,0 kW (12,2 ch)/8000r/min |
Couple maximal | 11.2 n・m (1,1 kgf・m)/6000r/min |
Lubrification | Carter humide |
Alimentation | Système à injection |
Allumage | TCI |
Démarreur | Électrique |
Transmission | Automatique à courroie en V |
Fuel consumption | 2,2L/100km |
CO2 emission | 52 g/km |
Suspension avant | Fourches télescopiques |
Débattement avant | 100 mm |
Suspension arrière | Moteur oscillant |
Débattement arrière | 91 mm |
Frein avant | Frein à disque simple à commande hydraulique |
Frein arrière | Frein à disque simple à commande hydraulique |
Pneu avant | 110/70-13M/C 48P sans chambre à air |
Pneu arrière | 130/70-13M/C 63P sans chambre à air |
Longueur hors tout | 1935 mm |
Largeur hors tout | 740 mm |
Hauteur hors tout | 1200 mm |
Hauteur de selle | 770 mm |
Empattement | 1340mm |
Garde au sol minimale | 125 mm |
Poids avec l’huile et le plein de carburant | 132 kg |
Capacité essence | 7.1 L |
| couleur | Icon Blue (2026-2027), Crystal Graphite (2027) |
|---|
CHF0.00
CHF0.00