Il est équipé des instruments connectés les plus performants jamais proposés sur un scooter Yamaha. Le meilleur écran TFT couleur de 7 pouces t’offre un choix parmi trois styles d’affichage ; de plus, via l’application MyRide de Yamaha, tu peux accéder à MyRide – Link, qui permet la connexion de ton smartphone avec ton TMAX, donnant accès à ta musique, à la météo, aux notifications et plus encore. Et avec la navigation Garmin à carte complète*, arriver à destination est plus rapide et plus facile. (* La navigation Garmin à carte complète nécessite un abonnement et n’est pas proposée dans tous les pays. Certaines fonctions de navigation ne sont pas disponibles dans tous les pays, vérifie leur disponibilité auprès de Garmin.)
Doté d’un design compact et sportif avec une face avant radicale, le TMAX est le scooter sportif le plus dynamique et le plus sophistiqué jamais construit par Yamaha. Les ailerons aérodynamiques et son phare à double projecteur plus mince donnent à ce véhicule de haute technologie un look inspiré des supersports ; en outre, une ergonomie révisée en fait la façon la plus confortable de se déplacer. De plus, son puissant moteur 560 cm³ 35kW et sa transmission CVT ultra-douce t’offrent des performances de moto alliées au confort d’un scooter.
Type de moteur | 4 temps, À refroissement liquide, DACT, 4 soupapes, Parallel twin-cylinder |
Cylindrée | 562 cm³ |
Alésage x course | 70.0 × 73.0 mm |
Taux de compression | 10.9:1 |
Puissance maximale | 35.0 kW à 7’500 rpm |
Couple maximal | 55.7 Nm @ 5’250 rpm |
Lubrification | Carter sec |
Alimentation | Système à injection |
Allumage | TCI |
Démarreur | Électrique |
Transmission | Automatique à courroie en V |
Fuel consumption | 4,8L/100km |
CO2 emission | 112 g/km |
Suspension avant | Fourches télescopiques |
Débattement avant | 120 mm |
Suspension arrière | Bras oscillant |
Débattement arrière | 117 mm |
Frein avant | Double frein à disque hydraulique, 267 mm de diamètre |
Frein arrière | Frein à disque simple à commande hydraulique, 282 mm de diamètre |
Pneu avant | 120/70R15M/C 56H sans chambre à air |
Pneu arrière | 160/60R15M/C 67H sans chambre à air |
Longueur hors tout | 2.195 mm |
Largeur hors tout | 780 mm |
Hauteur hors tout | 1.415 mm – 1.470 mm (bulle réglable) |
Hauteur de selle | 800 mm |
Empattement | 1.575 mm |
Garde au sol minimale | 135 mm |
Poids avec l’huile et le plein de carburant | 218 kg |
Capacité essence | 15 L |
couleur | noir, gris |
---|
CHF15,990.00
CHF13,790.00