![]()
Pour une protection au vent sur mesure, le XMAX 300 Tech MAX+ est équipé d’un pare-brise réglable électriquement offrant 95 mm d’ajustement en continu. Son support de clignotants avant spécifique et son spoiler avant contribuent également à réduire les turbulences. Avec son guidon réglable et ses larges repose-pieds, le XMAX 300 Tech MAX+ permet à chaque pilote de trouver facilement le réglage idéal.
Le tableau de bord grand écran associe un affichage TFT couleur de 4,2 pouces facile à lire à un écran LCD de 2,8 pouces. La connectivité complète offre un accès gratuit à la navigation Garmin* via smartphone, ainsi qu’aux appels, messages, musique et bien plus encore. Et avec l’antipatinage, l’ABS et le signal d’arrêt d’urgence (ESS), le XMAX 300 Tech MAX+ est entièrement équipé pour chaque trajet ! (*L’application de navigation ne sera pas disponible dans certains pays. Les informations sur les limitations de vitesse, le trafic, etc., ne sont pas fournies dans certains pays et régions. Les données relatives aux limitations de vitesse peuvent également ne pas être mises à jour en temps utile et les limitations de vitesse peuvent changer en fonction de l’heure de la journée, par exemple aux abords des écoles ou autour des chantiers de construction.)
Type de moteur | 4 temps, À refroissement liquide, SACT, 4 soupapes, Monocylindre |
Cylindrée | 292 cm³ |
Alésage x course | 70.0 × 75.9 mm |
Taux de compression | 10.9 : 1 |
Puissance maximale | 20.6 kW à 7’250 tr/min |
Couple maximal | 29.0 Nm à 5’750 tr/min |
Lubrification | Carter humide |
Alimentation | Système à injection |
Allumage | TCI |
Démarreur | Électrique |
Transmission | Automatique à courroie en V |
Fuel consumption | 3.0 l/100 km |
CO2 emission | 76 g/km |
Suspension avant | Fourches télescopiques |
Débattement avant | 100 mm |
Suspension arrière | Moteur oscillant |
Débattement arrière | 79 mm |
Frein avant | Simple disque à commande hydraulique, Ø 267 mm (ABS) |
Frein arrière | Simple disque à commande hydraulique, Ø 245 mm (ABS) |
Pneu avant | 120/70-15 |
Pneu arrière | 140/70-14 |
Longueur hors tout | 2 180 mm |
Largeur hors tout | 795 mm |
Hauteur hors tout | 1 410 à 1 460 mm (bulle réglable) |
Hauteur de selle | 795 mm |
Empattement | 1 540 mm |
Garde au sol minimale | 135 mm |
Poids avec l’huile et le plein de carburant | 183 kg |
Capacité essence | 13.2 L |
| couleur | Avio Blue (2027), Crystal Graphite (2026-2027) |
|---|
CHF6,990.00
CHF16,490.00