Yamaha, qui est reconnu comme l’un des fabricants de scooters de haute qualité les plus respectés au monde, développe et produit des véhicules électriques depuis trois décennies. Tu peux donc être sûr que le NEO’s bénéficie des dernières technologies tout en offrant un design séduisant et une fiabilité de premier ordre.
Confortable, agile et facile à conduire, ce scooter Yamaha de nouvelle génération est alimenté par une batterie lithium-ion. Il est entraîné par un moteur électrique monté dans le moyeu très silencieux qui procure une accélération puissante et contrôlable sans produire la moindre émission ! NEO’s : Move Smart.
Type de moteur électrique | Alimentation du moteur synchrone triphasé |
Puissance nominale | 2,3 kW/424 tr/min |
Puissance maximale | 2,5 kW (3,4 ch) à 400 tr/min |
Couple maximal | 136 Nm (13,9 kgfm) à 50 tr/min |
Type de batterie | Lithium-ion |
Tension de la batterie, capacité | 50,4 V, 19,2 Ah (5HR) |
Nombre total de batteries installées | 1 |
Nombre maximum de batteries | 2 |
Fixation de la batterie | Amovible |
Autonomie avec la première batterie (WMTC classe 1) | 37 km |
Autonomie avec la première batterie, mode éco | 38.5 km: Ces données peuvent changer en fonction de l’endroit, du style de conduite et de la dégradation de la batterie. |
Autonomie avec la première et la deuxième batterie | 68 km: Ces données peuvent changer en fonction de l’endroit, du style de conduite et de la dégradation de la batterie. |
Dimension de la batterie | 360 mm (L) x 215 mm (P) x 105 mm (H) |
Poids de la batterie | 8 kg |
Consommation d’énergie (WMTC Classe 1) | 31 Wh/km |
Type de chargeur | Chargeur mural 220 V CA; rendement 58,8 V, 3 A |
Temps de charge (0 à 100%) | 8 heures: Le temps de charge peut varier en fonction de l’environnement de charge |
Temps de charge (20 à 80%) | 4 heures: le temps de charge peut varier en fonction du lieu et de la dégradation de la batterie |
Cadre | Underbone |
Angle de chasse | 25°30′ |
Chasse | 84 mm |
Suspension avant | Fourches télescopiques |
Débattement avant | 90 mm |
Suspension arrière | Bras oscillant |
Débattement arrière | 80 mm |
Frein avant | Frein à disque simple à commande hydraulique |
Frein arrière | Frein à tambour mécanique |
Diamètre du disque de frein (avant) | 200 mm |
Pneu avant | 110-70-13M/C 48P tubeless |
Pneu arrière | 130-70-13M/C 63P tubeless |
Longueur hors tout | 1 875 mm |
Largeur hors tout | 695 mm |
Hauteur hors tout | 1 120 mm |
Hauteur de selle | 795 mm |
Empattement | 1 305 mm |
Garde au sol minimale | 135 mm |
Poids du véhicule (sans batterie) | 90 kg |
couleur | menthe, blanc, noir |
---|
CHF3,390.00
CHF3,990.00