![]()
Les roues avant et arrière de 16 pouces, le cadre spacieux à ossature, le grand repose-pieds et la nouvelle suspension vous offrent stabilité et confort sur les différents revêtements urbains. La batterie est située au centre du châssis pour centraliser les masses, assurant une maniabilité agile et réactive ; une fonction de marche arrière spéciale facilite le stationnement.
L’écran TFT de 5 pouces affiche la vitesse de conduite et la puissance délivrée ; une fois l’application Yamaha Motor On téléchargée sur votre smartphone, vous pouvez également accéder à la navigation guidée étape par étape, rendant chaque trajet plus facile et agréable. Le système de contrôle de traction et l’ABS renforcent la confiance au guidon sur les surfaces irrégulières ou glissantes – et avec un coffre sous la selle pouvant accueillir un casque intégral*, un démarrage sans clé et un port USB Type-C, ce nouveau scooter électrique à grandes roues offre une grande praticité au quotidien. (*En fonction de la taille et de la forme)
Type de moteur | Alimentation du moteur synchrone triphasé |
| Puissance maximale | 6,7 kW à 3 500 tr/min |
| Couple maximal | 33,3 N.m à 500 tr/min |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Tension de la batterie, capacité | 50,4 V / 70,2 Ah (5HR) |
Nombre total de batteries installées | 1 |
Fixation de la batterie | Fixé |
Autonomie avec la première batterie (WMTC classe 1) | 108 km |
Autonomie avec la première batterie, mode éco | Cette gamme maximise la récupération d’énergie en renforçant le freinage régénératif pour prolonger l’autonomie. |
Dimension de la batterie | Batterie fixe à bord |
Type de chargeur | Chargeur mural 220 VCA, borne de recharge publique (Type 2 AC) |
Temps de charge (0 à 100%) | 5,5 heures : le temps de charge peut varier en fonction de l’environnement de charge |
CO2 emission | 43g/km |
Cadre | Underbone |
Angle de chasse | 26°30 |
Chasse | 91 mm |
Suspension avant | Fourches télescopiques |
Débattement avant | 100 mm |
Suspension arrière | Bras oscillant |
Débattement arrière | 97 mm |
Frein avant | Frein à disque de 245 mm de diamètre à commande hydraulique |
Frein arrière | Frein à disque de 245 mm de diamètre à commande hydraulique |
Diamètre du disque de frein (avant) | 215 mm |
Diamètre du disque de frein (arrière) | 214 mm |
Pneu avant | 100/80-16M/C 50P Tubeless |
Pneu arrière | 120/80-16M/C 60P Tubeless |
Longueur hors tout | 2 140 mm |
Largeur hors tout | 775 mm |
Hauteur hors tout | 1 190 mm |
Hauteur de selle | 790 mm |
Empattement | 1 485 mm |
Garde au sol minimale | 145 mm |
Poids du véhicule (sans batterie) | 121 kg |
Capacité essence | 5,5 l / 1,5 gal US / 1,2 gal Imp |
| couleur | Platinum Silver, Midnight Black |
|---|
CHF8,490.00
CHF2,590.00