![]()
Son puissant moteur de 560 cm³ conforme à la norme EURO5+ et sa transmission automatique optimisée font de lui le Sport Scooter Yamaha le plus rapide et le plus fluide. Le châssis en aluminium issu de la moto et la suspension réglable offrent une précision de conduite remarquable. Et pour un confort suprême, le TMAX Tech MAX est équipé d’un siège chauffant de luxe, de poignées chauffantes et d’un écran réglable électroniquement.
Pour une maîtrise optimale, le TMAX Tech MAX bénéficie d’aides électroniques à la conduite parmi les meilleures de sa catégorie, notamment d’un système de contrôle des freins, d’un régulateur de vitesse, d’un contrôle de traction et d’un système D-MODE à 2 positions. Et son tableau de bord connecté de 7 pouces est doté d’un système de navigation Garmin gratuit* qui te donne les meilleurs itinéraires pour les trajets domicile-travail, les loisirs et les randonnées. *La navigation Garmin avec carte complète est disponible gratuitement pour les modèles TMAX éligibles mais n’est pas proposée dans tous les pays. Certaines fonctionnalités de navigation ne sont pas disponibles dans tous les pays. )
Type de moteur | 4 temps, À refroissement liquide, DACT, 4 soupapes, Parallel twin-cylinder |
Cylindrée | 562 cm³ |
Alésage x course | 70.0 × 73.0 mm |
Taux de compression | 10.9:1 |
Puissance maximale | 35.0 kW à 7’500 rpm |
Couple maximal | 55.7 Nm @ 5’250 rpm |
Lubrification | Carter sec |
Alimentation | Système à injection |
Allumage | TCI |
Démarreur | Électrique |
Transmission | Automatique à courroie en V |
Fuel consumption | 4,8L/100km |
CO2 emission | 115 g/km |
Suspension avant | Fourches télescopiques |
Débattement avant | 120 mm |
Suspension arrière | Bras oscillant |
Débattement arrière | 117 mm |
Frein avant | Double frein à disque hydraulique, 267 mm de diamètre |
Frein arrière | Frein à disque simple à commande hydraulique, 282 mm de diamètre |
Pneu avant | 120/70R15M/C 56H sans chambre à air |
Pneu arrière | 160/60R15M/C 67H sans chambre à air |
Longueur hors tout | 2.195 mm |
Largeur hors tout | 780 mm |
Hauteur hors tout | 1.415 mm – 1.525 mm (pare-brise électrique) |
Hauteur de selle | 800 mm |
Empattement | 1.575 mm |
Garde au sol minimale | 135 mm |
Poids avec l’huile et le plein de carburant | 221 kg |
Capacité essence | 15 L |
| couleur | Ceramic Grey, Crystal Graphite |
|---|
CHF0.00
CHF13,990.00