![]()
Doté d’un nouvel habillage dynamique avec éclairage full LED, et équipé d’un tableau de bord TFT connecté avec navigation Garmin*, le Tricity 300 bénéficie d’un niveau d’équipement parmi les meilleurs de sa catégorie. Le système d’assistance au verrouillage de l’inclinaison offre une plus grande sensation de stabilité lorsque tu t’arrêtes à un feu rouge, et le système de freinage avancé avec ABS en virage assure un freinage en douceur et en toute confiance. (*La navigation Garmin avec carte complète est disponible gratuitement pour le Tricity 300 mais n’est pas proposée dans tous les pays. Certaines fonctionnalités de navigation ne sont pas disponibles dans tous les pays.)
Les deux roues avant du Tricity 300 offrent une sensation de stabilité accrue et plus d’adhérence, et son moteur 292 cm³ EURO5+ entièrement automatique assure des performances fluides et efficaces en mode « twist and go ». Conçu pour les motards et les titulaires d’un permis voiture* à la recherche d’un moyen de transport intelligent pour leurs trajets quotidiens, le Tricity 300 est le choix idéal ! (*Des limitations et restrictions peuvent s’appliquer en fonction des lois et des législations en vigueur. De plus, Yamaha recommande à tous les conducteurs de suivre un cours de formation à la conduite de moto avant de piloter tout véhicule à deux ou trois roues.)
Type de moteur | 4 temps, À refroissement liquide, SACT, 4 soupapes, Monocylindre |
Cylindrée | 292 cm³ |
Alésage x course | 70.0 x 75.9 mm |
Taux de compression | 10.9:1 |
Puissance maximale | 2,.6 kW à 7 250 tr/min |
Couple maximal | 28,9 Nm à 5 750 tr/min |
Lubrification | Carter humide |
Alimentation | Système à injection |
Allumage | TCI |
Démarreur | Électrique |
Transmission | Automatique à courroie en V |
Fuel consumption | 3,3 L/100 km |
CO2 emission | 76 g/km |
Suspension avant | Double fourche téléscopique |
Débattement avant | 100 mm |
Suspension arrière | Moteur oscillant |
Débattement arrière | 84 mm |
Frein avant | Frein à disque hydraulique, 267 mm de diamètre |
Frein arrière | Frein à disque simple à commande hydraulique, 267 mm de diamètre |
Pneu avant | 120/70-14 |
Pneu arrière | 140/70-14 |
Longueur hors tout | 2’250 mm |
Largeur hors tout | 815 mm |
Hauteur hors tout | 1’470 mm |
Hauteur de selle | 795 mm |
Empattement | 1’595 mm |
Garde au sol minimale | 130 mm |
Poids avec l’huile et le plein de carburant | 242 kg |
Capacité essence | 13 L |
| couleur | Milky White (2027), Zen Green (2027), Power Grey (2027) |
|---|
CHF4,990.00
CHF8,490.00