Avec le dernier modèle, il y a encore plus de raisons de choisir ce scooter Yamaha Sport qui peut être conduit avec un permis B*. Son nouveau tableau de bord LCD intelligent de 4,3 pouces permet la connectivité des smartphones après avoir téléchargé l’application gratuite MyRide – il est ainsi facile de rester en contact en trouvant les appels et les messages entrants sur le tableau de bord. (*Des limitations et restrictions peuvent s’appliquer en fonction des lois et des législations en vigueur. De plus, Yamaha recommande vivement à tous les pilotes de suivre des stages de formation avant de conduire un véhicule à deux ou trois roues.)
Le XMAX 125 présente également un nouveau design de carénage qui lui confère un nouveau look dynamique et caractéristique. Le nouveau style sportif est porté à un niveau supérieur avec un phare LED futuriste en forme de X et des protections latérales «Boomerang» redessinées. Le confort de conduite est amélioré grâce à une nouvelle selle ergonomique qui facilite l’accès au sol.
Type de moteur | 4 temps, À refroissement liquide, SACT, 4 soupapes, Monocylindre |
Cylindrée | 125 cm³ |
Alésage x course | 52,0 × 58,7 mm |
Taux de compression | 11.2:1 |
Puissance maximale | 9,0 kW à 8 000 tr/min |
Couple maximal | 11,2 Nm à 6 000 tr/min |
Lubrification | Carter humide |
Alimentation | Système à injection |
Allumage | TCI |
Démarreur | Électrique |
Transmission | Automatique à courroie en V |
Fuel consumption | Start & Stop activé : 2,3 l/100 km, Start & Stop désactivé : 2,4 l/100 km |
CO2 emission | Start & Stop activé : 54 g/km, Start & Stop désactivé : 56 g/km |
Suspension avant | Fourches télescopiques |
Débattement avant | 110 mm |
Suspension arrière | Moteur oscillant |
Débattement arrière | 90 mm |
Frein avant | Simple disque à commande hydraulique, Ø 267 mm (ABS) |
Frein arrière | Simple disque à commande hydraulique, Ø 245 mm (ABS) |
Pneu avant | 120/70-15 |
Pneu arrière | 140/70-14 |
Longueur hors tout | 2 180 mm |
Largeur hors tout | 795 mm |
Hauteur hors tout | 1 410 à 1 460 mm (bulle réglable) |
Hauteur de selle | 800 mm |
Empattement | 1 570 mm |
Garde au sol minimale | 140 mm |
Poids avec l’huile et le plein de carburant | 167 kg |
Capacité essence | 13,2 l |
couleur | bleu, gris |
---|
CHF5,990.00
CHF16,490.00