Avec un look qui rappelle la YZR500, la moto qui a permis aux pilotes Yamaha emblématiques des années 80 et 90 de remporter de multiples titres, la XSR900 GP est une célébration inédite du pedigree de Yamaha. Le carénage avant et la coque arrière inspirés de la YZR Grand Prix évoquent les souvenirs de l’âge doré des Grands Prix – un véritable hommage à certaines des motos de compétition les plus emblématiques du passé de Yamaha.
Ne te laisse pas tromper par le style «heritage». L’habillage abrite les dernières technologies de pointe de Yamaha pour créer une machine vraiment performante qui t’enivrera à chaque coup gaz. Les derniers composants de freinage et de suspension améliorent le confort et la sécurité, tandis que les modes de conduite intégrés et le remarquable système électronique placent la barre encore plus haut.
Type de moteur | 4 temps, À refroissement liquide, DACT, 4 soupapes, 3 cylindres |
Cylindrée | 890 cm³ |
Alésage x course | 78 x 62,1 mm |
Taux de compression | 11,5 : 1 |
Puissance maximale | 87,5 kW (119 ch) à 10 000 tr/min |
Limited power version | Version bridée A2 – 35,0 kW (47,6 CV) à 6 000 tr/min Version non bridée A2 – 70,0 kW (95,2 CV) à 9 000 tr/min |
Couple maximal | 93 Nm (9,5 m.kgf) à 7 000 tr/min |
Lubrification | Carter humide |
Embrayage | À bain d’huile, Multidisque |
Allumage | TCI |
Démarreur | Électrique |
Transmission | Prise constante, 6 vitesses |
Transmission finale | Chaîne |
Fuel consumption | 5 L/100 km |
CO2 emission | 116 g/km |
Carburateur | Injection électronique |
Cadre | Diamant |
Angle de chasse | 25°20′ |
Chasse | 110 mm |
Suspension avant | Fourche télescopique |
Suspension arrière | Bras oscillant (type Monocross), Bras oscillant |
Débattement avant | 130 mm |
Débattement arrière | 131 mm |
Frein avant | Double frein à disque hydraulique, Ø 298 mm |
Frein arrière | Simple frein à disque hydraulique, Ø 245 mm |
Pneu avant | 120/70ZR17M/C (58 W) tubeless |
Pneu arrière | 180/55ZR17M/C (73 W) (tubeless) |
Longueur hors tout | 2 160 mm |
Largeur hors tout | 810 mm |
Hauteur hors tout | 1 180 mm |
Hauteur de selle | 835 mm |
Empattement | 1 500 mm |
Garde au sol minimale | 145 mm |
Poids (comprenant l’huile et le plein de carburant) | 200 kg |
Capacité essence | 14 L |
Capacité en huile | 3,5 L |
Couleur | rouge, gris |
---|
CHF4,790.00
CHF11,990.00